Текущее время: Пт апр 19, 2024 22:58

Часовой пояс: UTC+03:00


Правила форума





Начать новую тему  Ответить на тему  [ 294 сообщения ]  На страницу Пред. 116 17 18 19 20
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Star Warriors (Лиенсу)
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 2:16 
Не в сети
Сенатор Льва
Сенатор Льва
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт окт 06, 2006 11:03
Сообщения: 3511
Откуда: на границе меж светом и тьмой
с виду как обычные зразы или котлеты картофельные :D

_________________
http://img13.imageshack.us/img13/4962/72753796.gif
[b]изображение удалено администрацией[/b][size=59](максимальный размер изображения - 470х80, 15 кб)[/size]


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Star Warriors (Лиенсу)
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 23:22 
Не в сети
Дозорный
Дозорный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср мар 24, 2004 18:08
Сообщения: 8399
Откуда: Черкаго
Ваня ты ешь сырую картошку? 0_о
Ее же надо варить перед тем как есть! :shock:

_________________
[GD]>[GDE]>[HALO]>[-X3-]
Связь (ICQ): 343868258


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Star Warriors (Лиенсу)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:59 
Не в сети
Сборщик энергии
Сборщик энергии
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 19:24
Сообщения: 32
Откуда: Лиенсорд
Хотелось бы узнать чем сейчас живет легендарный альянс: какие цели, кто союзники, кто враги?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Star Warriors (Лиенсу)
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:45 
Не в сети
Сборщик энергии
Сборщик энергии
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб фев 25, 2006 8:23
Сообщения: 39
Цитата:
Хотелось бы узнать чем сейчас живет легендарный альянс: какие цели, кто союзники, кто враги?
Наш "Лидер" - тормоз.
Альянс, как целое - там же.
Деятельности - нет.
Союзников - нет.
Врагов - нет.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Star Warriors (Лиенсу)
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 16:56 
Не в сети
Сборщик энергии
Сборщик энергии
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 19:24
Сообщения: 32
Откуда: Лиенсорд
Печально, когда игрок так пишет о собственном але. Тем не менее, спасибо за ответ! Хоть кто-то живой откликнулся и то хорошо!


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Star Warriors (Лиенсу)
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 0:31 
Не в сети
Сборщик энергии
Сборщик энергии
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб фев 25, 2006 8:23
Сообщения: 39
Цитата:
Цитата:
Хотелось бы узнать чем сейчас живет легендарный альянс: какие цели, кто союзники, кто враги?
...
Врагов - нет.
Есть, наконец-то, некоторые изменения.

[font=Courier New]
Обозначения.

00-08 - чёрный ---- мертвяки и мало активные
08-16 - синий ----- подвижные
16-25 - зелёный --- активные
25-35 - оранжевый - очень активные
35-99 - красный --- гиперактивные

Сосотоянием на: 2011-07-30 21-00

====================== Карта по Мельсу ====================
====================== Альянс [UV] =======================

Мельс --- Игрок -------------- РА ----- Рейтинг --- Домашка

4.003.1 ? saaamuil ----------- 2.81 ----- 481 627 - 1.325.1
4.006.2 ? BLUNT_me ----------- 3.25 ----- 392 210 - 1.218.1
4.008.2 ? iskdir ------------- 13.61 -- 2 423 998 - 1.210.4
4.008.5 ? MadKar ------------- 31.36 ---- 790 619 - 1.331.1
4.011.5 ? Humanoidys --------- 14.94 -- 1 015 027 - 1.406.4
4.012.1 ? Spartak_leader ----- 1.63 ----- 100 256 - 1.148.3
4.013.4 ? levantmark --------- 27.37 ---- 608 953 - 1.148.1

4.019.2 ? abdk --------------- 0.59 ----- 311 312 - 1.207.1
4.019.6 ? Chemodancheg ------- 6.07 ------ 98 230 - 1.208.1
4.021.4 ? Llevella ----------- 17.6 --- 3 627 591 - 1.15.1
4.024.5 ? Chemodancheg ------- 6.07 ------ 98 230 - 1.208.1
4.026.1 ? Ozik --------------- 13.02 -- 1 084 617 - 1.325.5
4.028.3 ? K_U_G_U_A_R -------- 6.36 ----- 336 166 - 1.15.4
4.028.4 ? unset -------------- 0.74 ----- 122 583 - 1.233.2
4.032.1 ? traydermen --------- 18.05 -- 1 652 989 - 1.12.1

4.040.6 ? Ozik --------------- 13.02 -- 1 084 617 - 1.325.5
4.042.4 ? pokrmon ------------ 1.78 ----- 815 376 - 1.126.1

4.048.6 ? KytyzovS ----------- 0.59 ----- 244 763 - 1.218.4

4.054.2 ? saaamuil ----------- 2.81 ----- 481 627 - 1.325.1
4.055.4 ? stranniks2006 ------ 9.17 ----- 344 573 - 1.343.2
4.057.1 ? 1guru1 ------------- 11.09 ---- 644 265 - 1.210.1
4.057.3 ? koka_drandeli ------ 14.2 ----- 547 886 - 1.58.3
4.057.5 ? 1guru1 ------------- 11.09 ---- 644 265 - 1.210.1
4.058.2 ? BlackSpot ---------- 0.74 ----- 227 236 - 1.211.6
4.058.3 ? FSOL --------------- 17.46 -- 3 872 284 - 1.41.2
4.058.4 ? Valkoval ----------- 3.99 --- 1 355 413 - 1.72.4
4.058.5 ? IvanTheGreate ------ 3.25 ----- 666 763 - 1.139.5
4.058.6 ? koka_drandeli ------ 14.2 ----- 547 886 - 1.58.3
4.059.3 ? GEGIMON ------------ 19.97 -- 1 008 663 - 1.126.4
4.059.6 ? kingmax2007 -------- 6.36 --- 1 015 637 - 1.139.1
4.064.4 ? BlackSpot ---------- 0.74 ----- 227 236 - 1.211.6

4.070.1 ? NightWolf1 --------- 7.25 --- 1 219 245 - 1.338.3
4.071.3 ? stranniks2006 ------ 9.17 ----- 344 573 - 1.343.2
4.072.1 ? pokrmon ------------ 1.78 ----- 815 376 - 1.126.1
4.072.5 ? Straniks ----------- 1.78 ----- 656 050 - 1.13.3

4.079.6 ? abdk --------------- 0.59 ----- 311 312 - 1.207.1
4.080.6 ? jugls -------------- 8.43 ----- 634 609 - 1.245.5
4.082.1 ? BLUNT_me ----------- 3.25 ----- 392 210 - 1.218.1
4.084.3 ? Bayda -------------- 10.65 ---- 855 621 - 1.84.6
4.084.4 ? Bayda -------------- 10.65 ---- 855 621 - 1.84.6
4.085.5 ? GRU_OFFICE --------- 3.85 ----- 295 076 - 1.210.2
4.086.3 ? volk_mag_66 -------- 14.79 -- 1 204 105 - 1.325.3
4.087.4 ? mrdolfin555 -------- 15.24 -- 3 891 674 - 1.42.2
4.087.6 ? adragon ------------ 9.62 --- 1 019 227 - 1.208.4
4.090.5 ? vigan -------------- 12.43 ---- 914 298 - 1.322.6

4.096.1 ? Zdrasce_Vam_u_hatu - 14.94 ---- 843 543 - 1.81.2
4.096.4 ? Zdrasce_Vam_u_hatu - 14.94 ---- 843 543 - 1.81.2
4.097.2 ? GRU_OFFICE --------- 3.85 ----- 295 076 - 1.210.2
4.097.4 ? dite --------------- 7.1 ------ 413 101 - 1.42.4
4.097.5 ? dite --------------- 7.1 ------ 413 101 - 1.42.4
4.100.1 ? Klirikon ----------- 15.68 ---- 506 674 - 1.233.1
4.102.2 ? nalbox ------------- 25 ----- 2 005 900 - 1.204.3
4.103.2 ? DarkRaven777 ------- 5.77 ----- 379 921 - 1.233.5
4.105.4 ? ilyas666 ----------- 3.25 ----- 385 583 - 1.236.4
4.106.2 ? Jack_Patterson ----- 1.04 ----- 588 383 - 1.127.6
4.106.6 ? MadKar ------------- 31.36 ---- 790 619 - 1.331.1
4.108.4 ? NightWolf1 --------- 7.25 --- 1 219 245 - 1.338.3
4.109.3 ? PsiKillerEX -------- 16.57 ---- 718 958 - 1.209.5

4.120.2 ? MotoAgent ---------- 0.59 ----- 241 908 - 1.241.3

4.129.2 ? Ivan_Krushinskii --- 8.58 ----- 333 773 - 1.209.2
4.129.5 ? NACH_TO ------------ 3.25 ----- 697 349 - 1.209.3
4.129.6 ? BloodFanat --------- 15.53 -- 1 367 949 - 1.15.2
4.130.3 ? magnet27 ----------- 21.75 -- 1 633 549 - 1.15.3
4.130.5 ? Garrat ------------- 12.43 -- 1 344 979 - 1.127.5
4.130.6 ? montoja1 ----------- 1.48 ----- 389 738 - 1.127.3
4.131.2 ? Vedaz -------------- 3.25 ----- 196 918 - 1.237.3
4.131.6 ? KKLLIIGG ----------- 9.17 ----- 714 925 - 1.126.5
4.132.2 ? KKLLIIGG ----------- 9.17 ----- 714 925 - 1.126.5
4.134.4 ? gladiftor ---------- 5.47 ----- 810 939 - 1.139.6
4.137.6 ? montoja1 ----------- 1.48 ----- 389 738 - 1.127.3

4.143.2 ? Straniks ----------- 1.78 ----- 656 050 - 1.13.3
4.147.1 ? Brost -------------- 18.05 -- 2 237 604 - 1.245.4
4.147.2 ? Medvejonak --------- 12.13 ---- 380 018 - 1.16.1
4.147.3 ? Medvejonak --------- 12.13 ---- 380 018 - 1.16.1
4.147.4 ? MagXXXL ------------ 24.26 -- 7 978 751 - 1.15.5
4.147.6 ? MagXXXL ------------ 24.26 -- 7 978 751 - 1.15.5
4.148.1 ? levantmark --------- 27.37 ---- 608 953 - 1.148.1
4.150.3 ? Rosh_tzevet -------- 11.54 ---- 307 641 - 1.16.2
4.150.6 ? Rosh_tzevet -------- 11.54 ---- 307 641 - 1.16.2
4.151.6 ? OLEG_KRUTOY -------- 6.95 --- 2 443 696 - 1.209.4
4.155.6 ? sideras ------------ 17.46 -- 3 414 889 - 1.338.1
4.155.6 ? sideras ------------ 17.46 -- 3 414 889 - 1.338.1

4.162.4 ? kingmax2007 -------- 6.36 --- 1 015 637 - 1.139.1
4.162.6 ? Deamand ------------ 8.14 --- 1 077 419 - 1.370.2
4.163.2 ? RavenGuard --------- 1.48 ----- 408 827 - 1.126.6
4.163.3 ? Ajrattt ------------ 18.79 -- 1 021 713 - 1.237.1
4.163.4 ? AnakZendel --------- 2.66 ----- 900 828 - 1.139.4
4.167.1 ? Tigrenok_LOVE ------ 0.59 ----- 288 379 - 1.245.2
4.167.6 ? Ajrattt ------------ 18.79 -- 1 021 713 - 1.237.1
4.170.3 ? jugls -------------- 8.43 ----- 634 609 - 1.245.5

4.179.5 ? demokrit ----------- 2.51 ----- 769 952 - 1.325.6
4.180.5 ? Generalwars -------- 15.53 ---- 823 938 - 1.41.4
4.181.3 ? Vedaz -------------- 3.25 ----- 196 918 - 1.237.3
4.181.5 ? GMX_SILVER --------- 0.59 ----- 569 028 - 1.15.6
4.182.5 ? NACH_TO ------------ 3.25 ----- 697 349 - 1.209.3
4.182.6 ? Ivan_Krushinskii --- 8.58 ----- 333 773 - 1.209.2
4.187.2 ? Sluttery ----------- 1.78 --- 1 273 352 - 1.42.3
4.187.3 ? Sluttery ----------- 1.78 --- 1 273 352 - 1.42.3

4.196.3 ? Money44 ------------ 22.49 -- 6 903 032 - 1.42.6

4.202.2 ? iskdir ------------- 13.61 -- 2 423 998 - 1.210.4
4.203.4 ? Michadol ----------- 22.19 -- 4 081 926 - 1.245.1
4.203.5 ? Michadol ----------- 22.19 -- 4 081 926 - 1.245.1
4.204.3 ? nalbox ------------- 25 ----- 2 005 900 - 1.204.3

4.212.1 ? extraclass --------- 6.8 ------ 379 203 - 1.210.5
4.212.2 ? Jack_Patterson ----- 1.04 ----- 588 383 - 1.127.6
4.212.6 ? Tigrenok_LOVE ------ 0.59 ----- 288 379 - 1.245.2
4.213.1 ? seva71 ------------- 11.09 -- 1 237 017 - 1.213.1
4.213.2 ? seva71 ------------- 11.09 -- 1 237 017 - 1.213.1

4.218.5 ? matrix_ret1 -------- 2.96 ----- 442 571 - 1.218.5
4.219.3 ? Snowboarder -------- 0.74 ----- 471 029 - 1.339.4

4.225.1 ? RainDrop ----------- 8.58 ----- 837 200 - 1.209.6
4.225.3 ? Korols ------------- 13.91 -- 1 909 360 - 1.42.1
4.225.5 ? demokrit ----------- 2.51 ----- 769 952 - 1.325.6
4.225.6 ? shurafrog ---------- 11.39 -- 1 887 830 - 1.128.1
4.226.1 ? Zloy27 ------------- 22.78 -- 4 958 402 - 1.126.2
4.226.5 ? shurafrog ---------- 11.39 -- 1 887 830 - 1.128.1

4.235.2 ? adragon ------------ 9.62 --- 1 019 227 - 1.208.4
4.235.4 ? mrdolfin555 -------- 15.24 -- 3 891 674 - 1.42.2
4.236.1 ? mr_mokys ----------- 13.76 ---- 227 338 - 1.236.2
4.236.2 ? Cyberian2 ---------- 3.25 ----- 419 156 - 1.236.3
4.237.1 ? PavlIK_MorozOFF ---- 0.59 ----- 143 274 - 1.236.1
4.237.2 ? PavlIK_MorozOFF ---- 0.59 ----- 143 274 - 1.236.1
4.237.3 ? mr_mokys ----------- 13.76 ---- 227 338 - 1.236.2
4.241.6 ? Jaguar2009 --------- 3.11 ----- 271 587 - 1.233.4
4.242.1 ? iconed ------------- 3.55 ----- 340 345 - 1.241.6
4.242.2 ? Jaguar2009 --------- 3.11 ----- 271 587 - 1.233.4
4.242.3 ? MotoAgent ---------- 0.59 ----- 241 908 - 1.241.3
4.242.6 ? iconed ------------- 3.55 ----- 340 345 - 1.241.6
4.244.2 ? lvica99 ------------ 4.59 ----- 554 481 - 1.38.4
4.244.4 ? __Axe__ ------------ 1.48 ----- 161 222 - 1.207.2
4.245.5 ? Money44 ------------ 22.49 -- 6 903 032 - 1.42.6
4.248.4 ? lvica99 ------------ 4.59 ----- 554 481 - 1.38.4
4.248.6 ? Sergick ------------ 0.59 ----- 270 424 - 1.16.6

4.255.5 ? aivamar ------------ 15.53 - 10 483 687 - 1.127.1
4.255.5 ? A_nti_P ------------ 18.05 ---- 766 183 - 1.237.6
4.258.1 ? aivamar ------------ 15.53 - 10 483 687 - 1.127.1
4.258.4 ? mao3107 ------------ 0.59 ----- 627 440 - 1.85.4
4.258.5 ? Garrat ------------- 12.43 -- 1 344 979 - 1.127.5
4.259.4 ? KytyzovS ----------- 0.59 ----- 244 763 - 1.218.4
4.261.3 ? RavenGuard --------- 1.48 ----- 408 827 - 1.126.6

4.268.2 ? ilyas666 ----------- 3.25 ----- 385 583 - 1.236.4
4.269.2 ? Dikay -------------- 3.55 ----- 585 282 - 1.406.1
4.269.3 ? Dikay -------------- 3.55 ----- 585 282 - 1.406.1
4.270.5 ? UrsulaAlex --------- 30.62 -- 1 537 791 - 1.338.6
4.272.5 ? Inkvizitor55 ------- 23.22 -- 2 218 179 - 1.237.5
4.274.1 ? A_nti_P ------------ 18.05 ---- 766 183 - 1.237.6
4.274.2 ? Cyberian2 ---------- 3.25 ----- 419 156 - 1.236.3
4.277.5 ? Inkvizitor55 ------- 23.22 -- 2 218 179 - 1.237.5
4.278.4 ? VeNoM2005 ---------- 4.59 --- 1 273 197 - 1.339.5
4.278.6 ? kirill1US ---------- 2.37 ----- 587 431 - 1.185.2
4.282.6 ? Gvard3 ------------- 12.87 ---- 822 007 - 1.343.1

4.289.3 ? KITenok ------------ 1.48 ----- 283 319 - 1.73.5
4.289.5 ? KITenok ------------ 1.48 ----- 283 319 - 1.73.5

4.299.4 ? PsiKillerEX -------- 16.57 ---- 718 958 - 1.209.5
4.302.6 ? GMX_SILVER --------- 0.59 ----- 569 028 - 1.15.6
4.303.2 ? extraclass --------- 6.8 ------ 379 203 - 1.210.5

4.310.5 ? __Axe__ ------------ 1.48 ----- 161 222 - 1.207.2

4.319.2 ? kwm1 --------------- 22.19 -- 3 272 108 - 1.407.5
4.319.4 ? V_O_R_A_N_E_R ------ 7.54 ----- 528 194 - 1.338.5
4.319.5 ? V_O_R_A_N_E_R ------ 7.54 ----- 528 194 - 1.338.5

4.325.4 ? sergeyboss5 -------- 22.78 -- 1 604 398 - 1.325.4
4.325.6 ? sergeyboss5 -------- 22.78 -- 1 604 398 - 1.325.4
4.326.4 ? AlexABoy ----------- 10.06 ---- 551 411 - 1.82.5

4.332.2 ? lheu4 -------------- 17.01 ---- 714 267 - 1.338.4
4.334.5 ? lheu4 -------------- 17.01 ---- 714 267 - 1.338.4

4.340.2 ? Sergick ------------ 0.59 ----- 270 424 - 1.16.6
4.341.2 ? traydermen --------- 18.05 -- 1 652 989 - 1.12.1

4.347.5 ? matrix_ret1 -------- 2.96 ----- 442 571 - 1.218.5
4.350.1 ? RainDrop ----------- 8.58 ----- 837 200 - 1.209.6
4.350.5 ? Korols ------------- 13.91 -- 1 909 360 - 1.42.1
4.350.6 ? Generalwars -------- 15.53 ---- 823 938 - 1.41.4
4.351.2 ? mao3107 ------------ 0.59 ----- 627 440 - 1.85.4
4.353.2 ? war2007 ------------ 21.6 --- 2 314 431 - 1.343.5
4.354.6 ? war2007 ------------ 21.6 --- 2 314 431 - 1.343.5
4.356.2 ? K_U_G_U_A_R -------- 6.36 ----- 336 166 - 1.15.4

4.362.6 ? BuJIbI ------------- 21.45 -- 1 537 981 - 1.38.1
4.364.3 ? Meritorius --------- 0.59 ----- 599 095 - 1.207.5
4.369.3 ? Deamand ------------ 8.14 --- 1 077 419 - 1.370.2
4.370.4 ? vitkolyasamail ----- 18.79 ---- 719 356 - 1.208.6
4.372.3 ? student19811218 ---- 23.08 -- 1 713 638 - 1.337.2
4.373.3 ? Valkoval ----------- 3.99 --- 1 355 413 - 1.72.4
4.374.3 ? gladiftor ---------- 5.47 ----- 810 939 - 1.139.6
4.375.6 ? BloodFanat --------- 15.53 -- 1 367 949 - 1.15.2
4.380.1 ? Doktor2009 --------- 1.92 ----- 299 461 - 1.300.3

4.385.1 ? Doktor2009 --------- 1.92 ----- 299 461 - 1.300.3
4.385.2 ? vilmars7 ----------- 3.11 --- 1 034 739 - 1.339.1

4.391.3 ? BuJIbI ------------- 21.45 -- 1 537 981 - 1.38.1
4.392.2 ? vilmars7 ----------- 3.11 --- 1 034 739 - 1.339.1
4.392.5 ? VeNoM2005 ---------- 4.59 --- 1 273 197 - 1.339.5

4.399.1 ? Klirikon ----------- 15.68 ---- 506 674 - 1.233.1
4.400.2 ? AnakZendel --------- 2.66 ----- 900 828 - 1.139.4
4.400.4 ? FSOL --------------- 17.46 -- 3 872 284 - 1.41.2
4.400.5 ? IvanTheGreate ------ 3.25 ----- 666 763 - 1.139.5
4.401.5 ? Zloy27 ------------- 22.78 -- 4 958 402 - 1.126.2
4.406.1 ? eeeSTALKEReee ------ 15.53 -- 1 048 452 - 1.239.4
4.406.3 ? monstro73 ---------- 9.02 ----- 783 969 - 1.406.3
4.406.4 ? monstro73 ---------- 9.02 ----- 783 969 - 1.406.3
4.406.5 ? eeeSTALKEReee ------ 15.53 -- 1 048 452 - 1.239.4
4.406.6 ? Humanoidys --------- 14.94 -- 1 015 027 - 1.406.4

4.412.3 ? Meritorius --------- 0.59 ----- 599 095 - 1.207.5
4.413.5 ? pariyskiy ---------- 3.7 ------ 419 648 - 1.245.6

4.466.1 ? aqua5 -------------- 8.14 --- 1 303 282 - 1.127.2
4.466.2 ? aqua5 -------------- 8.14 --- 1 303 282 - 1.127.2

4.473.1 ? LuiXIV ------------- 3.25 ----- 452 148 - 1.245.3
4.473.2 ? LuiXIV ------------- 3.25 ----- 452 148 - 1.245.3

4.485.1 ? lewin11 ------------ 3.99 ----- 958 944 - 1.210.6
4.485.2 ? lewin11 ------------ 3.99 ----- 958 944 - 1.210.6
4.485.3 ? pariyskiy ---------- 3.7 ------ 419 648 - 1.245.6
4.487.2 ? Kondrashka --------- 8.58 ----- 899 044 - 1.85.3
4.487.3 ? Kondrashka --------- 8.58 ----- 899 044 - 1.85.3
4.490.5 ? kwm1 --------------- 22.19 -- 3 272 108 - 1.407.5
4.494.5 ? lesandr4444 -------- 0.59 ----- 174 305 - 1.237.4
4.494.6 ? lesandr4444 -------- 0.59 ----- 174 305 - 1.237.4

4.500.3 ? Executer ----------- 1.48 ----- 392 700 - 1.139.2

4.515.3 ? GEGIMON ------------ 19.97 -- 1 008 663 - 1.126.4

4.522.4 ? ktylhy ------------- 26.63 -- 1 184 186 - 1.209.1
4.523.2 ? ktylhy ------------- 26.63 -- 1 184 186 - 1.209.1
4.523.3 ? Black007Angel ------ 0.89 ----- 456 994 - 1.339.3
4.523.4 ? Black007Angel ------ 0.89 ----- 456 994 - 1.339.3
4.523.5 ? UrsulaAlex --------- 30.62 -- 1 537 791 - 1.338.6
4.525.5 ? AlexABoy ----------- 10.06 ---- 551 411 - 1.82.5
4.526.5 ? yomoyo ------------- 21.6 --- 1 783 983 - 1.88.3
4.527.3 ? yomoyo ------------- 21.6 --- 1 783 983 - 1.88.3
4.530.1 ? Executer ----------- 1.48 ----- 392 700 - 1.139.2
4.530.4 ? Snowboarder -------- 0.74 ----- 471 029 - 1.339.4
4.534.6 ? kirill1US ---------- 2.37 ----- 587 431 - 1.185.2

4.547.6 ? vigan -------------- 12.43 ---- 914 298 - 1.322.6

4.555.4 ? Crea_Des ----------- 18.34 ---- 603 972 - 1.333.3
4.555.5 ? Crea_Des ----------- 18.34 ---- 603 972 - 1.333.3

4.568.1 ? vitkolyasamail ----- 18.79 ---- 719 356 - 1.208.6
4.568.2 ? Romansk76 ---------- 25.15 -- 2 395 712 - 1.237.2

4.677.1 ? ResID0383 ---------- 12.57 -- 1 448 642 - 1.325.2
4.677.2 ? ResID0383 ---------- 12.57 -- 1 448 642 - 1.325.2
4.677.4 ? strilok3305 -------- 0.74 ------ 58 981 - 1.208.3
4.677.5 ? OLEG_KRUTOY -------- 6.95 --- 2 443 696 - 1.209.4

4.696.2 ? Gvard3 ------------- 12.87 ---- 822 007 - 1.343.1
4.700.1 ? Puziko_MDP --------- 13.61 -- 1 913 781 - 1.322.2
4.700.2 ? Puziko_MDP --------- 13.61 -- 1 913 781 - 1.322.2

4.707.1 ? chaynik666 --------- 0.74 ----- 621 355 - 1.13.4
4.707.2 ? chaynik666 --------- 0.74 ----- 621 355 - 1.13.4

4.714.2 ? serggornostay ------ 2.66 ----- 720 313 - 1.406.2
4.714.3 ? serggornostay ------ 2.66 ----- 720 313 - 1.406.2

4.737.1 ? Brost -------------- 18.05 -- 2 237 604 - 1.245.4
4.737.2 ? Rapitos ------------ 11.09 ---- 852 025 - 1.343.3
4.737.3 ? Rapitos ------------ 11.09 ---- 852 025 - 1.343.3

4.900.6 ? DarkRaven777 ------- 5.77 ----- 379 921 - 1.233.5

4.960.2 ? Vakhar ------------- 6.07 ----- 661 882 - 1.127.4
4.961.2 ? Vakhar ------------- 6.07 ----- 661 882 - 1.127.4
4.961.3 ? magnet27 ----------- 21.75 -- 1 633 549 - 1.15.3
4.961.4 ? Romansk76 ---------- 25.15 -- 2 395 712 - 1.237.2

4.990.6 ? unset -------------- 0.74 ----- 122 583 - 1.233.2

4.998.1 ? student19811218 ---- 23.08 -- 1 713 638 - 1.337.2
4.998.5 ? volk_mag_66 -------- 14.79 -- 1 204 105 - 1.325.3
5.000.5 ? Llevella ----------- 17.6 --- 3 627 591 - 1.15.1

========================== [UV] ===========================

[/font]


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Star Warriors (Лиенсу)
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 8:16 
Не в сети
Game Master
Game Master
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб окт 21, 2006 9:12
Сообщения: 6367
и что? не нас ведь нулят, а вас
а вообще пользуемся этим анализатором: http://dseye.ru/

_________________
скайп: aivamar


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Star Warriors (Лиенсу)
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 9:29 
Не в сети
Game Master
Game Master
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб янв 06, 2007 0:38
Сообщения: 17752
Откуда: Запамятовали
ruslanp1 - РА 10,5

_________________
Орион: АРЕС
Змея: SON
Волк: Бушидо


В конце концов народы бывают тем, чем сделало их правительство.(с) Г.Рейналь.
Жить надо так, что бы тебя помнили и сволочи. (Ф. Раневская)

Изображение
скайп ludka_80


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Star Warriors (Лиенсу)
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 9:42 
Не в сети
Game Master
Game Master
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб окт 21, 2006 9:12
Сообщения: 6367
А вообще и ошибок куча здесь
например у jugls, Ivan_Krushinskii, Deamand, RainDrop, aqua5, Kondrashka Па больше 8, тоесть это 08-16 - синий ----- подвижные, а у тебя они мертвяками считаютса
Дальше а где моя колония 1.129.1?
это я поверхностно так взглянул...
и еще, статистики и прочее надо публиковать не в дискуссиях алей, а в разделе политика и войны

_________________
скайп: aivamar


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 294 сообщения ]  На страницу Пред. 116 17 18 19 20

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 109 гостей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
© 2003-2007. DestinySphere GmbH, ООО Геймспейс. All Rights Reserved.
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited.
Русская поддержка phpBB