Итоговая таблица:
Код:
---------------------
| |А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|
---------------------
|1|Н|О|Л|А|Д|О|М|Ь|А|
---------------------
|2|О|Х|К|И|В|С|А|В|Р|
---------------------
|3|И|У|Ф|С|О|К|Р|О|Т|
---------------------
|4|С|Л|А|М|В|А|Б|Ю|А|
---------------------
|5|М|Е|Н|Т|А|Л|И|С|Т|
---------------------
|6|У|Р|А|Е|Ч|Г|П|А|Р|
---------------------
|7|Б|И|Т|М|Ь|К|И|Р|И|
---------------------
|8|О|П|А|С|Т|О|Д|А|С|
---------------------
|9|К|А|С|К|А|Д|У|Й|А|
---------------------
Судить эту игру было сложнее всего!
На третьей странице на поле Г8 была поставлена буква "П"(jiba - "темп"), однако в результате нескольких ошибок поле впоследствии осталось пустым и в него поставили букву "С"(uzzi - "сатира"). Очки за слово "сатира" были вычтены из результата uzzi, таблица оставлена с буквой "С".
Наконец, последней буквой признаётся буква И1 - "А", слово "ТАТРА".
Итоги игры таковы:
SubKind - 107
Serega18 - 105
Uzzy - 91
Jiba - 38
GRGA - 4
Победителем 9 части игры признан
SubKind.
Поздравляем!!!