На соте ------игрока ------- (19.10 08:33) началось сражение.
Атакующая сторона:
sasha12345 (Раса: Псолао Альянс: [ OWP ] Религия: Штурмовик) Военный рейтинг: 1288.08 + 0.14815
(Att: 15% Def: 0% Dam: 15% Hit: -15%)
Обороняющаяся сторона:
----- (Раса: Воранер Альянс: [BOS] Религия: -) Военный рейтинг: 299.257 + 0.21158
(Att: 20.2% Def: 38.6% Dam: 0% Hit: 4.2%)
----- (Раса: Воранер Альянс: [BOS] Религия: -) Военный рейтинг: 219.266 + 6.63281
(Att: 20.2% Def: 38.6% Dam: 0% Hit: 4.2%)
На соте "----игрока ------ (19.10 08:33) началось сражение.
Раунд 1 (19.10 08:33 - 19.10 08:39)
Армия "2gnhmh" игрока sasha12345
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Еретик (0)
Потеряно 1 из 1 - Фантазмист (0)
Потеряно 1 из 1 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 1 - Некромант (0)
Потеряно 1 из 1 - Монах (0)
Потеряно 484 из 3000 - Мистик (0)
Потеряно 1 из 1 - Прелат (0)
отеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 1 из 1 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 1 - Жрица (0)
Потеряно 1 из 1 - Тамплиер (0)
Потеряно 1 из 1 - Священник (0)
Потеряно 1 из 1 - Оракул (0)
Потеряно 1 из 1 - Чародей (0)
Потеряно 1 из 1 - Инквизитор (0)
Потеряно 1 из 1 - Патриарх (0)
Потеряно 1 из 1 - Танатос
Армия -------" игрока --------
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)о(0)
отеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 1 - Транспорт (0)
Потеряно 1 из 1 - Огнеметчик (0)
Потеряно 1 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 1 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Штурмовик (0)
Потеряно 0 из 1 - Рыцарь (0)
Потеряно 1 из 1 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 1 - Дефендер (0)
Потеряно 0 из 1 - Дредноут (0)
Потеряно 1 из 1 - Эсминец (0)
Потеряно 0 из 1 - Авианосец (0)
+5ПРОСЛОЕК
Армия "PROSLOI6" игрока -----
Потеряно 0 из 29 - Андроид Охотник (0)
Потеряно 4 из 4 - Крейсер (0)
Потеряно 0 из 19 - Танкер (0)
Потеряно 6 из 28 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 5 - Транспорт (0)
Потеряно 23 из 23 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 4 - Авианосец (0)
Потеряно 7 из 7 - Дефендер (0)
Потеряно 0 из 20 - Штурмовик (0)
Потеряно 15 из 15 - Ракетная установка (0)
Потеряно 5 из 5 - Миномёт (0)
Потеряно 4 из 4 - Танк (0)
Потеряно 0 из 23 - Камикадзе (0)
Потеряно 9 из 9 - Гренадёр (0)
Потеряно 20 из 20 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 1 - Рыцарь (0)
Потеряно 0 из 1 - Дредноут (0)
Армия "------- Внутренняя армия" игрока --------
Потеряно 0 из 17 - Крейсер (0)
Потеряно 19 из 25 - Дредноут (0)
Потеряно 13 из 19 - Андроид Охотник (0)
Потеряно 0 из 23 - Дефендер (0)
Потеряно 19 из 27 - Штурмовик (0)
Потеряно 31 из 31 - Миномёт (0)
Потеряно 35 из 35 - Огнеметчик (0)
Потеряно 0 из 43 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 1629 - Танкер (0)
Потеряно 2 из 3844 - Транспорт (0)
Потеряно 180 из 32171 - Камикадзе (0)
Потеряно 10 из 3770 - Эсминец (0)
Потеряно 16 из 16 - Ракетная установка (0)
Потеряно 32 из 32 - Танк (0)
Потеряно 82 из 82 - Гренадёр (0)
Потеряно 34 из 34 - Рыцарь (0)
отеряно 80 из 80 - Стражник (0)
Потеряно 51 из 51 - Ветеран (0)
Потеряно 133 из 133 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 1 - Авианосец (0)
Потеряно 45 из 451 - Снайпер (0)
На соте "---------" игрока --------завершен бой (19.10 08:39).
Обороняющийся игрок -------- победил.
Причина окончания боя: Атакующая армия понесла слишком большие потери.
ЭТО Я К ТОМУ ЧТО НЕ ТАК ВСЕ ГЛАДКО.
